Le moulage par injection en plastique médical, injection a moulé les produits en plastique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Forwa |
Certification: | ISO9001:2008 and ISO 14001 |
Numéro de modèle: | 29 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 5weeks |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 40 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Expérience: | 15years | cavité de moule et noyau: | 1,2767, 1,2343, S136 etc. |
---|---|---|---|
Base de moule: | 1,1730, S50, S55C etc. | Norme de moule: | copie de hasco, copie de meusburger, copie etc. de télémètre radar |
logiciel: | Pro-e, SolidWorks etc. | Vie moule: | 1 million de tirs |
Surligner: | Pièces en plastique médicales,Pièces d'injection plastique |
Description de produit
Le moulage par injection en plastique médical, injection a moulé les produits en plastique
Moulage par injection en plastique médical
Équipement |
Modèle | Quantité | Fait dedans |
Centre de commande numérique par ordinateur | FANUC U-T14IFE | 2 | Le Japon |
YCM FV85A | 2 | Taïwan | |
Harford CNC-2150H | 2 | La Chine | |
OKUMA | 1 | Le Japon | |
Machine d'EDM | ARD M30E | 7 | Taïwan |
Sodick am30l | 3 | Le Japon | |
AM30L | 1 | La Chine | |
Fil EDM | Charmilles 240 | 2 | La Suisse |
GA64S | 1 | Taïwan | |
Broyeur | JL-614 | 3 | Taïwan |
WP-614 | 5 | Taïwan | |
Miller | Topone 3-5# | 5 | Taïwan |
Mourez en repérant la machine | NC70-1007 GENTIL | 1 | La Chine |
Meurent le laminoir | NCF-5 GENTIL | 1 | La Chine |
CMM | Mitutoyo C707 | 1 | Le Japon |
Taille linéaire | TESA M600 micro-Hite | 1 | La Suisse |
Microscope d'outil | Mitutoyo MF-A1720 | 5 | Le Japon |
Projecteur | CPJ-3015Z | 1 | Taïwan |
Appareil de contrôle de vitesse | OSAKA GTR-4LS | 1 | Le Japon |
Machine de gravure de laser | Laser AHL-FB20 d'AOHUA | 1 | La Chine |
Machine de moulage par injection | Fanuc 30 tonnes | 1 | Le Japon |
Fanuc 50 tonnes | 3 | Le Japon | |
Taichung 50 tonnes | 2 | Taïwan | |
Haïtien 60 tonnes | 4 | La Chine | |
Taichung 60 tonnes | 2 | Taïwan | |
Taichung 100 tonnes | 2 | Taïwan | |
Taichung 120 tonnes | 1 | Taïwan | |
Haïtien 120 tonnes | 4 | La Chine | |
Taichuang 180 tonnes | 1 | Taïwan | |
Haïtien 200 tonnes | 1 | La Chine | |
Taichuang 200 tonnes | 1 | Taïwan | |
Multitech V55-M | 1 | Taïwan | |
Arburg 420C | 1 | L'Allemagne | |
800T | 1 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit