Matière première en plastique Shell Products de plastique électronique faite sur commande d'ABS noir
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Forwa |
Certification: | ISO14001/ISO9001 |
Numéro de modèle: | 4247009 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000Pcs |
---|---|
Prix: | USD 0.363-0.535 /PC |
Détails d'emballage: | 45*40*25 carton, 556 cartons par 20GP |
Délai de livraison: | 28 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2468pcs par jour |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | ABS HI121H | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Taille: | 90*60*205.5 millimètre | Cavité: | 1 |
Cycle: | 30s | Machine: | 120T |
Poids de produit: | 30g | Poids de porte de coureur: | 4.5g |
Type de coureur: | Porte latérale | Pakaging: | Pakage en vrac avec des cartons |
Surligner: | Composants en plastique électroniques Shell de moule,Shell en plastique électronique fait sur commande,Composants moulés en plastique Shell électronique |
Description de produit
Matière première en plastique Shell Products de plastique électronique faite sur commande d'ABS noir
Aperçu
Fondé en 2002, Forwa est une fabrication et un commerce combinés en moules, moulage par injection et réducteur en plastique de vitesse.
Forwa a deux usines, Forwa et Erbiwa. Forwa est de specilize dans l'injection en plastique pour 19 années, foyer d'Erbiwa sur le milieu et moules de larg.
L'information d'usine
Article | Description | |
1 | Nom de la société | Forwa |
2 | Fondé | 2002 |
3 | Certificat | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
4 | Employé | 188 |
5 | Machine d'injection | 33 |
6 | Tonnage | 30-380 |
7 | Moule et exportation en plastique de pièces | 95% est d'outre-mer exporté |
8 | Machine de usinage interne | Commande numérique par ordinateur, EDM, coupe de fil et ainsi de suite |
9 | Mode de expédition | EXW…. |
10 | Terme de paiement | T/T 50% pour le moule, 100% pour les parties en plastique avant bateau |
11 | Adresse de Web | www.forwa-mould.com |
12 | Origine | Donguan, Chine |
13 | Statut de société | Association |
14 | Temps de RFQ | 2 ou 3 jours |
15 | Outillage de prototype | 18 jours |
16 | Outillage de production | 30 jours |
17 | Production | Dépend de la quantité de PO |
D'autres produits faits sur commande
Spécifications
Article | Description | |
1 | Nom de partie | Pièces en plastique |
2 | Matière première en plastique | ABS+PCPC… |
3 | Matériel de cavité | H13SKD61… |
4 | Base de moule | S136S50CP20 |
5 | Norme de moule | LKMHASCODME |
6 | Type de porte | Porte de point de Sidesubpin… |
7 | La vie de moule | 5000-1000000 pousses |
8 | Coureur chaud | YudoMasterIncoe… |
9 | Cylindre | Parker… |
10 | Formats de fichier | DWGJPGSTEPUGRTP… |
11 | MOQ | 1 ensemble |
12 | Machine d'injection | 30-600T |
13 | Conditions de paiement | T/T… |
14 | Capacité d'approvisionnement de moule | 600 ensembles par an |
Vue de société
Porte de Forwa, département se réunissant de moule, département d'injection, entrepôt et département de QC