le moulage par injection de réducteur de moteur d'engrenage planétaire de 6mm partie l'intelligence électronique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Forwa Precise Plastic Mould Co., Ltd |
Certification: | ISO 9001 / ISO 14001 |
Numéro de modèle: | Mini réducteur en plastique de vitesse |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 moule |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Woodencase pour le moule de paquet et la boîte de carton pour des produits de paquet |
Délai de livraison: | Dépendez de chaque moule spécifique |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50-60 moules/mois |
Détail Infomation |
|||
Rapport de vitesse: | 26,5 : 1 | Tension évaluée: | 3,0 C.C DE V |
---|---|---|---|
Courant à vide: | 50 mA | Courant à rotor bloqué: | ≤ 230 mA |
Vitesse de sortie: | ± 1200 120 t/mn | Couple de sortie: | 27 G. cm |
bruit à vide: | < DB 40 | Taille: | 6 millimètres |
Mettre en évidence: | le moulage par injection de réducteur de moteur d'engrenage planétaire de 6mm partie l'intelligence électronique,réducteur de moteur d'engrenage planétaire de 6mm,Pièces en plastique électroniques d'injection |
Description de produit
le moulage par injection de réducteur de moteur d'engrenage planétaire de 6mm partie l'intelligence électronique
Caractéristiques de base de réducteur de moteur (catégorie quatre) : | ||
1 |
Tension évaluée |
3,0 C.C DE V |
2 | Tension commençante | C.C DU ≤ 1 V |
3 |
Courant à vide | 50 mA |
4 | courant de Verrouillé-rotor | ≤ 230 mA |
5 | Vitesse de sortie | prm 1200 du ± 120 |
6 | Couple de sortie | 27 G. cm |
7 | Rapport de vitesse | 26,5 : 1 |
8 | Bruit à vide | < DB 48 |
9 | Efficacité | 99% |
10 | Champ d'application |
Dispositif microélectronique, caméra |
Détails
1) — — représentation stable avec le rendement élevé
— — Fabricant fin de métier
2) — — technologie de production trois professionnelle
3) — — inspection stricte d'équipement avancé
4) — — système de service facilement après-vente
5) — — Champs d'application
►Appareil électroménager moniteur ►Electronic Pièces d'auto de ►
►Le matériel de transmission Matériel médical de ► Distributeur automatique de ►
►Imprimante de label Strip-teaseuse d'étiquette de ► Robot de ►
Paquet au sujet des produits
Type | Taille |
Carton | 390*230*200MM |
Carton | 45*40*25CM |
Carton | 39*23*20CM |
Carton | 41*37*23CM |
Carton | 41*22*23CM |
Carton | 460*410*260MM |
Carton | 46.5*43.5*25.5CM |
Paquet au sujet de moule
— — Woodencase (selon la taille de moule).