Petit service en plastique adapté aux besoins du client de moulage par injection de vitesse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Forwa-gears |
Certification: | ISO14001&ISO9001 |
Numéro de modèle: | Vitesses en plastique |
Détail Infomation |
|||
Surligner: | Moulage par injection en plastique de vitesse,Usine en plastique de bâti de vitesse,La par injection en plastique moulage des vitesses |
---|
Description de produit
Petit service en plastique adapté aux besoins du client de moulage par injection de vitesse
Vitesses de haute précision dans le bâti en plastique de vitesse de POM 500P
Caractéristiques :
Vitesse | Taille | Dépend de l'exigence de clients (2D/3D) |
Couleur | tous | |
Fonction | Pièces en plastique pour les pièces électriques, mouvement d'horloge | |
Utilisation | Application, automatique électriques, O/A, jouets, etc. | |
Marque | Canon, Epson, frère, Sony, Tyco, Audi, Honda, Toyota et Flextronics, Fuji Xerox, HP, JST, Kyocera, Panasonic, BMW, Sanyo, ZTW | |
Moule | Type | Moule de prototype et moule de série/production |
Norme | Hasco, télémètre radar, LKM, FUTABA, autre | |
Matériel de cavité/noyau | 1.2343/1.2311/SKD61, S136, NAK80, H13,738H, autre | |
Injection | Coureur froid/coureur chaud (Moldmaster, YUDO, INCOE, CHIEN DE TRAÎNEAU, MOLD-TIP, autre | |
La vie de cycle | tirs 500k~1000k | |
Service | Un service d'arrêt | Assemblée de fabrication de maquette de conception |
Conception | Plate-forme technique de CFAO et système de commutation de construction parfait de données qui nous permettent d'avoir les choix élastiques pour offrir le service à nos clients. | |
Ug 4,0 | ||
Format de DXF, de DWF, de PRT, de SAT, d'IGES ou de chambre pour la conception et la disposition de moule | ||
Maquette | Processus rapide de maquette de /CNC de maquette de laser | |
Fabrication | Moule de prototype, moule de production, production en plastique de pièces | |
QC | Les derniers instruments de détection précis | |
Inspecteurs bien entraînés et habiles | ||
Retour opportun au département de fabrication | ||
Taux de rendement élevé et livraison opportune | ||
La livraison | ÉCHANTILLONS EMBARQUÉS PAR FEDEX, DHL, TNT, UPS | |
Expédition de mer ou d'air pour le moule/production en série |
Description
1. Le moule de Forwa peut offrir la gamme complète du service du moule concevant, faisant, bâti en plastique de partie à l'impression, assemblée, paquet, et disposition de expédition.
2. Construction technique
Le ﹡ moulent la conception
Le ﹡ moulent l'analyse de flux
Gestion des projets de ﹡
Inventaire contrôlé par fournisseur de ﹡
Conception de ﹡ pour la fabrication
Analyse de la valeur de ﹡
3. Construction de moule
Le ﹡ moulent jusqu'à 450 tonnes
Surfaces complexes de ﹡
Montages d'assemblage de ﹡
Capacité de Chaud-coureur de ﹡
4. Moulage par injection technique
tonnes par injection du ﹡ 20 à 450 de presses de moulage
Mousse structurelle de ﹡
Petite précision de ﹡ et grand cosmétique
Le ﹡ intoxiquent la contre-pression
Mur mince à haute pression de ﹡
De transfert robotique et automatisé de ﹡
5. Opérations secondaires
Usinage de commande numérique par ordinateur de ﹡
﹡ Sonic Welding
Le ﹡ chauffent le jalonnement
Estampillage chaud de ﹡
Le ﹡ capitonnent l'impression
Liaison dissolvante de ﹡
6. Finissage
Peinture à base d'eau de ﹡
Le ﹡ saupoudrent la peinture de couche
Le ﹡ EMI/RFI pulvérisent sur l'armature
Nous avons la machine d'injection, accueil à l'ordre de production aussi bien.